Programmaoverzicht
| Tijd | Thuis | Uit | Veld | Scheidsrechter | accommodatie | Kleedkamer thuis | Kleedkamer uit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag 10 okt. | |||||||
| 09:00 | SJO HPBC'23 O8-1JM | Aardenburg O8-1JM | veld 2 A1 | Sportpark Denoek | |||
| 09:00 | Steen O9-1JM | Aardenburg O9-1JM | veld 2 B1 | Sportpark 't Steen | 8 - gymzaal 1 | 2 - kleedkamer2 | |
| 09:30 | HVV'24 O10-2 | Aardenburg O10-1JM | veld 3 A1 | Sportpark HVV'24 | N6 | N5 | |
| 10:30 | Zeelandia Middelburg O13-3 | Aardenburg O13-1 | veld 4 | D. (Dennis) Kovacevic | Sportpark Veerse Poort | 4 | 2 |
| 10:30 | SVOD'22 O16-1 | ST Aardenburg/Sluis O16-1 | veld 1 | R. (Robbie) Visser | Sportpark Duinhelm | 4 | 5 |
| 11:00 | ST Aardenburg/Sluis O15-1 | SJO HSVC'20 O15-1 | veld 1 | B. (Byron) Bentley | Sportpark 't Oostpoortpark | ||
| 11:00 | Brouwershaven VR1 | ST Sluis/Aardenburg VR1 | veld 1 | A.A. (Arjan) Laheij | Sportpark Onder de Molen | ||
| 13:00 | Wemeldinge O19-1 | ST Aardenburg/Sluis O19-1 | veld 1 - Hoofdveld | A.P. (Adrie) Huijssen | Sportpark Boenze Boogerd | 2 | 4 |
| 15:00 | Aardenburg 1 | Veere 1 | veld 1 | B.W. (Ben) van Belzen | Sportpark Van Dongen | 1 | 2 |
| Donderdag 15 okt. | |||||||
| 19:45 | ST Aardenburg/Sluis O19-1 | SJO Westkust United/Breskens O19-1 | veld 1 | Paridaen, J (John) (Oefenwedstrijd) | Sportpark Van Dongen | 6 | 5 |
| Zaterdag 17 okt. | |||||||
| 11:00 | Zeelandia Middelburg O11-6JM | Aardenburg MO11-1 | veld 5 B | Sportpark Veerse Poort | |||
| Zaterdag 24 okt. | |||||||
| 12:30 | MZC'11 VR2 | ST Sluis/Aardenburg VR1 | veld 1 | Sportpark Den Hogen Blok | |||
| 15:00 | DwO'15 1 | Aardenburg 1 | veld 1 | Sportpark Van Dongen | 1 | 2 | |
| Zaterdag 31 okt. | |||||||
| 13:00 | ST Sluis/Aardenburg VR1 | MZC'11 VR2 | veld 1 | Sportpark 't Oostpoortpark | 5 - De Keure | 5 - De Keure | |
| 15:00 | Aardenburg 1 | Jong Ambon 1 | veld 1 | Sportpark Van Dongen | 1 | 2 | |
| Zaterdag 7 nov. | |||||||
| 12:00 | ST SSA LEBO/SVN-Patrijzen-Arendskerke VR2 | ST Sluis/Aardenburg VR1 | veld 2 | Sportpark Patrijzen | |||
